 
			 							 			PA-ARG-A系列单轴模拟陀螺,用来测量角速率。它采用高精度MEMS芯片,具有高可靠性和高封装坚固性。此外,该产品还具有低成本、低功耗、宽的工作温度范围、宽的带宽、小体积、快速启动、直流输入直流输出等特点。



一 产品简介
PA-ARG-A系列单轴模拟陀螺,用来测量角速率。它采用高精度MEMS芯片,具有高可靠性和高封装坚固性。此外,该产品还具有低成本、低功耗、宽的工作温度范围、宽的带宽、小体积、快速启动、直流输入直流输出等特点。
二 典型应用:
捷联惯导 天线稳定 平台稳定 光电吊舱 制导和控制
智能汽车 地质勘探 机器人 飞行器稳定控制
	
| 型号 | PA-ARG-A1 | PA-ARG-A2 | 
| 供电要求 | ||
| 输入电压(Vdc) | 12±5%Vdc | 5±5%Vdc | 
| 输入电流(mA MAX) | 8 mA | |
| 性能参数 | ||
| 测量范围(°/S)① | ±300 °/S | ±300 °/S | 
| 刻度因数(mV∕°/S) | 7.7mV∕°/S ±0.3 | 3.3mV∕°/S ±0.1 | 
| 刻度因数温度误差 | <± 3%(全温变化) | <± 1%(全温变化) | 
| 输出电压UOUT (V) | 0~5V注① | 0~3V | 
| 偏置电压(V) | 2.5±0.1Vdc | 1.65±0.05Vdc | 
| 全温范围内偏置变化 (°/s ) | <6°/s | <6°/s | 
| G值灵敏度(°s/g) | <0.02/°s/g | <0.1/°s/g | 
| 启动时间(s) | <35ms | <40ms | 
| 带宽(-3dB)② | >50Hz(可调) | >50Hz(可调) | 
| 非线性度 ( % F.R) | ≤0.05%F.R | ≤0.1%F.R | 
| 输出噪声(DC to 100Hz) | <0.02°/s / Hz | <0.02°/s / Hz | 
| 可靠性(小时) | MTBF10万小时 | |
| 工作环境 | |||
| 工作温度(℃) | - 45℃~+85℃ | ||
| 储存温度(℃) | -55℃~+100℃ | ||
| 振动(操作) | 10g rms | ||
| 冲击(任何轴) | >20000g PK 1/2 sine 2 毫秒 | >10000g PK 1/2 sine 2 毫秒 | |
| 重量体积 | |||
| 重量(克) | <50克 | ||
| 体积(mm3 ) | 28*28*15.5 | Ø35*14 | |
注 : ① PA-ARG-01A系列,测量范围±50 °/S ~ ±150000 °/S 可选。
PA-ARG-02A系列,测量范围±50 °/S ~ ±3000 °/S 可选。
② 带宽10~1KHz之间可选。
	
	
 
			关注手机微信
Copyright © 2018 西安精准测控有限责任公司 All Rights Reserved. 陕ICP备12005193号
技术支持/名远科技