| 产品图片 | 基本描述 | 主要技术参数 | 
|---|---|---|
|  通用型垂直陀螺仪PA-VG-01 | PA-VG-01 型是小型化、高性价比的惯性测量产品,可以提供测量载体的角速率信息,可用于载体的姿态(横滚、俯仰)测量。 | 尺寸mm62.5 × 50 × 49.5 重量g≤500 | 
| 产品图片 | 基本描述 | 主要技术参数 | 
|---|---|---|
|  单轴数字陀螺仪PA-ARG-01D | PA-ARG-01D单轴数字陀螺仪是基于MEMS技术的固态惯性传感器,经过滤波、 温漂补偿、非线性校准、安装误差补偿等技术可准确地测量空间坐标系中的角速率,具有高可靠性和高封装坚固性。 | 零偏置≤0.3(°/s) | 
| 产品图片 | 基本描述 | 主要技术参数 | 
|---|---|---|
|  通用型单轴模拟陀螺PA-ARG-A系列 | PA-ARG-A系列单轴模拟陀螺,用来测量角速率。它采用高精度MEMS芯片,具有高可靠性和高封装坚固性。此外,该产品还具有低成本、低功耗、宽的工作温度范围、宽的带宽、小体积、快速启动、直流输入直流输出等特点。 | 测量范围 ±300 °/S | 
| 产品图片 | 基本描述 | 主要技术参数 | 
|---|---|---|
|  垂直陀螺仪(高抗震)PA-VG11 | GPS和磁航向的扩展设计,可扩展成INS/GNSS组合导航系统。支持差分GPS、磁罗盘等外接信号输入,提供扩展卡尔曼姿态融合算法,输出更高精度的三姿态信息。 | 姿态静态姿态精度<0.2 RMS  | 
| 产品图片 | 基本描述 | 主要技术参数 | 
|---|---|---|
|  三轴数字陀螺PA-3ARG-XXD | 三轴低成本数字角速率陀螺由还具有低功耗、宽的工作温度范围、宽的带宽、小体积、快速启动等特点。它可广泛用于汽车电子、飞行器制导与控制、姿态参考系统、平台稳定、机器人、天线稳定、摄像、数码摄像回转仪等系统。 | 零偏置≤0.3°/s | 
| 产品图片 | 基本描述 | 主要技术参数 | 
|---|---|---|
|  通用型三轴模拟陀螺PA-3ARG-A | PA-3ARG-A系列通用型三轴角速率陀螺用于测量三轴角速率的传感器。产品采用MEMS技术的芯片,具有高性能、低成本、高可靠性和高封装坚固性,并具备自检测(Self-Test)功能。 | 分辨率 ≤0.06°/s | 
 
			关注手机微信
Copyright © 2018 西安精准测控有限责任公司 All Rights Reserved. 陕ICP备12005193号
技术支持/名远科技